詳細介紹
名稱 | HT-29 (人結腸癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | HT 29; HT29 |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 女性,44歲 |
組織來源 | 結直腸腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | HT-29細胞是由J·Fogh在1964年用移植培養方法和含15%FBS的F12培養液從原發性腫瘤分離的;近來,已建株的培養細胞用含相同血清McCoy's5A培液培養。HT-29細胞在裸鼠中致瘤,也能在類固醇處理的地鼠中致瘤。HT-29細胞合成IgA、CEA、蛋白綁定TGF-β的分泌成分和粘液素等。 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | McCoy’s 5A(PM150710)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~36-60小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms well differentiated adenocarcinoma consistent with colonic primary (grade I); tumors also form in steroid treated hamsters. |
受體表達情況 | human adrenergic alpha2A, urokinase receptor (u-PAR), vitamin D (moderate expression), urokinase receptor (u-PAR); vitamin D (moderate expression), human adrenergic alpha2A |
基因表達情況 | secretory component of IgA; carcinoembryonic antigen (CEA); transforming growth factor beta binding protein; mucin, myc+; ras+; myb+; fos+; sis+; p53+; abl -; ros -; src -, Blood Type A;Rh+; HLA A1, A3, B12, B17, Cw5, HT-29 cells are negative for CD4, but there is cell surface expression of galactose ceramide (a possible alternative receptor for HIV). |
保藏機構 | ATCC; HTB-38 BCRJ; 0111 CCLV; CCLV-RIE 0960 DSMZ; ACC-299 ECACC; 91072201 |
推薦培養基:HT-29細胞專用培養基 培養基簡介:本產品由普諾賽(Procell)技術團隊精心優化,經過長期測試,本產品可保持HT-29 細胞最佳的生長狀態。本產品中已包含HT-29細胞生長所需的各種成分,無需添加任何成分,可直接用于HT-29細胞的體外培養。 細胞系+細胞系專用培養基,套餐購買價格更優惠!
普諾賽Procell細胞系優勢 ①品種豐富,擁有人、大鼠、小鼠、狗、豬、雞等600多種細胞 ②在庫人源細胞系提供STR鑒定報告, 鼠源細胞系提供種屬鑒定報告 ③細胞在庫傳代次數5代以內,代次低,狀態好, 活性高 ④進口品質,國產價格,性價比* ⑤現貨發售,并全程免費提供專業的技術指導,保您售后無憂
訪問普諾賽Procell網站,查看“技術支持"欄目可獲取更多細胞培養相關知識. ①收到細胞前應該做哪些準備? ②細胞凍存與復蘇的技術原理和操作步驟 ③細胞計數方法 ④RAW 264.7細胞,SH-SY5Y細胞,HK2等細胞培養攻略 ⑤常見細胞污染類型及預防辦法
關于普諾賽細胞系及專用培養基產品,如您有任何疑問,可在線咨詢或直接電話我們,我們專?業的技術人員會第一時間答復您! |
產品咨詢